| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 10:34:20 |
| 2 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 10:30:52 |
| 3 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 10:30:43 |
| 4 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 10:29:33 |
| 5 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 10:27:58 |
| 6 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:19:28 |
| 7 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:19:22 |
| 8 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:19:17 |
| 9 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:19:15 |
| 10 | IU3GQH | IR3ZWD | 12:37:38 |
| 11 | IU3GQH | IR3ZWD | 12:28:22 |
| 12 | IU3GQH | IR3ZWD | 12:27:03 |
| 13 | IU3GQH | IR3ZWD | 12:20:06 |
| 14 | IU3GQH | IR3ZWD | 12:18:34 |
| 15 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:26:04 |
| 16 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:25:55 |
| 17 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 07:25:49 |
| 18 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 19:23:37 |
| 19 | IV3FGX-FT2 | IV3FGX | 18:28:58 |
| 20 | IV3FGX-FT2 | IV3FGX | 18:27:12 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | IV3FGX | *.50.238.179 | 18-02-2026 20:12:42 |