ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:07:28 |
2 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:07:12 |
3 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 14:58:22 |
4 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 14:58:16 |
5 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 14:57:56 |
6 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 14:57:35 |
7 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 13:54:02 |
8 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 13:53:03 |
9 | WD4T | WD4T | 20:20:10 |
10 | WD4T | WD4T | 20:17:07 |
11 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 06:38:30 |
12 | IW3GXX-70D | IR3ZXG | 06:37:56 |
13 | IW3GXX-70D | IR3ZXG | 06:37:52 |
14 | IW3GXX-70D | IR3ZXG | 06:37:45 |
15 | IW3GXX-70D | IR3ZXG | 06:37:38 |
16 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 06:36:56 |
17 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 06:36:51 |
18 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 06:36:46 |
19 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 06:36:41 |
20 | IW3GXX-70D | IR3ZXG | 10:25:55 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IV3FGX | *.216.203.220 | 16-08-2025 14:49:42 |