ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 23:15:36 |
2 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 23:15:29 |
3 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 23:14:11 |
4 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 23:14:06 |
5 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:25:10 |
6 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:14:12 |
7 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:59:21 |
8 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:59:14 |
9 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:58:22 |
10 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:58:19 |
11 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:58:17 |
12 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 15:58:13 |
13 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 05:50:05 |
14 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 05:50:02 |
15 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 05:49:40 |
16 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 05:49:36 |
17 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 05:49:25 |
18 | IW3GXX-300 | IR3ZXH | 05:22:03 |
19 | IW3GXX-300 | IR3ZXH | 05:21:45 |
20 | IW3GXX-300 | IR3ZXH | 05:21:27 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IU3KJS | *.67.165.126 | 26-11-2024 22:15:04 |
2 | IV3FGX | *.232.239.160 | 28-11-2024 02:08:21 |