| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | IU3KJS | IU3KJS | 19:15:04 |
| 2 | IU3KJS | IU3KJS | 19:14:56 |
| 3 | IU3KJS | IU3KJS | 19:10:40 |
| 4 | IU3KJS | IU3KJS | 19:06:48 |
| 5 | IU3KJS | IU3KJS | 19:05:10 |
| 6 | IU3KJS | IU3KJS | 18:46:25 |
| 7 | IU3KJS | IU3KJS | 18:45:46 |
| 8 | IU3KJS | IU3KJS | 18:45:38 |
| 9 | IU3KJS | IU3KJS | 10:12:03 |
| 10 | IU3KJS | IU3KJS | 10:05:21 |
| 11 | IU3KJS | IU3KJS | 10:02:13 |
| 12 | IU3KJS | IU3KJS | 10:00:47 |
| 13 | IU3KJS | IU3KJS | 09:59:42 |
| 14 | IU3KJS | IU3KJS | 09:59:27 |
| 15 | IU3KJS | IU3KJS | 09:59:18 |
| 16 | IU3KJS | IU3KJS | 09:54:23 |
| 17 | IU3KJS | IU3KJS | 09:54:11 |
| 18 | IU3KJS | IU3KJS | 09:47:43 |
| 19 | IU3KJS | IU3KJS | 09:37:25 |
| 20 | IU3KJS | IU3KJS | 09:33:32 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | IU3KJS | *.67.255.247 | 06-11-2026 07:25:32 |
| 2 | IV3FGX | *.12.60.217 | 07-11-2026 02:06:16 |
| 3 | IU3KJS | *.35.176.32 | 07-11-2026 08:44:09 |