ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:45:54 |
2 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:45:40 |
3 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:45:33 |
4 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:45:33 |
5 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:44:52 |
6 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:44:46 |
7 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:44:41 |
8 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:43:51 |
9 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:43:45 |
10 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:43:36 |
11 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:43:33 |
12 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:43:32 |
13 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:42:57 |
14 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:42:50 |
15 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:42:18 |
16 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:42:13 |
17 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:42:08 |
18 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:41:38 |
19 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:41:34 |
20 | IW3GXX-70D | IR3ZXH | 11:41:29 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IV3FGX | *.54.224.185 | 28-03-2025 08:44:31 |
2 | IR3ZXG | *.180.168.55 | 29-03-2025 07:50:53 |