| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | IU2DYI | IU2DYI | 15:58:10 |
| 2 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:39:34 |
| 3 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:39:15 |
| 4 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:35:19 |
| 5 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:35:01 |
| 6 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:34:54 |
| 7 | IV3FGX/400 | IR3EF | 09:34:48 |
| 8 | IU2DYI | IU2DYI | 17:23:45 |
| 9 | IU2DYI | IU2DYI | 22:04:49 |
| 10 | IU2DYI | IU2DYI | 14:58:20 |
| 11 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:10:09 |
| 12 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:09:56 |
| 13 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:09:40 |
| 14 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:09:27 |
| 15 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:09:17 |
| 16 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:09:08 |
| 17 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:08:58 |
| 18 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:08:49 |
| 19 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:08:39 |
| 20 | IV3FGX-400 | IR3EF | 21:08:30 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | IV3FGX | *.44.237.63 | 19-11-2025 00:47:55 |