| ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
| 28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
| # |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
| 1 | IU3KJS | IU3KJS | 18:53:33 |
| 2 | IU3KJS | IU3KJS | 18:53:26 |
| 3 | IU3KJS | IU3KJS | 18:49:44 |
| 4 | IU3KJS | IU3KJS | 18:47:48 |
| 5 | IU3KJS | IU3KJS | 18:44:35 |
| 6 | IU3KJS | IU3KJS | 18:44:26 |
| 7 | IU3KJS | IU3KJS | 18:44:17 |
| 8 | IU3KJS | IU3KJS | 18:51:58 |
| 9 | IU3KJS | IU3KJS | 18:51:52 |
| 10 | IU3KJS | IU3KJS | 18:27:29 |
| 11 | IU3KJS | IU3KJS | 18:27:24 |
| 12 | IU3KJS | IU3KJS | 18:27:17 |
| 13 | IN3TTL | IN3TTL | 23:31:43 |
| 14 | IN3TTL | IN3TTL | 23:31:42 |
| 15 | IN3TTL | IN3TTL | 23:31:38 |
| 16 | IU3KJS | IU3KJS | 09:58:34 |
| 17 | IU3KJS | IU3KJS | 09:58:27 |
| 18 | IU3KJS | IU3KJS | 09:58:12 |
| 19 | IU3KJS | IU3KJS | 09:58:04 |
| 20 | IU3KJS | IU3KJS | 11:20:52 |
| # |
Gateway |
IP |
Connesso da |
| 1 | IU3KJS | *.91.37.108 | 09-11-2026 23:16:14 |
| 2 | IV3FGX | *.90.241.168 | 10-11-2026 02:04:21 |
| 3 | IW3GXX | *.180.168.55 | 21-11-2026 07:55:45 |