ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:25:51 |
2 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:24:39 |
3 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:24:27 |
4 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 16:24:20 |
5 | PU5TSP | PU5TSP | 20:28:26 |
6 | PU5TSP | PU5TSP | 20:28:10 |
7 | IK2EGQ | IK2EGQ | 12:40:02 |
8 | PU5TSP | PU5TSP | 12:00:50 |
9 | PU5TSP | PU5TSP | 12:00:22 |
10 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:27:29 |
11 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:27:24 |
12 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:27:15 |
13 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:16:15 |
14 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:16:04 |
15 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:59 |
16 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:44 |
17 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:40 |
18 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:35 |
19 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:27 |
20 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:24 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IU3KJS | *.244.54.42 | 05-07-2025 01:36:58 |