ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 16:41:49 |
2 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 16:41:47 |
3 | IW3GXX-400 | IR3ZXH | 16:41:07 |
4 | IW3GXX-400 | IR3ZXH | 16:41:03 |
5 | IW3GXX-400 | IR3ZXH | 16:41:01 |
6 | IW3GXX-400 | IR3ZXH | 16:40:56 |
7 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 16:06:42 |
8 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 16:06:31 |
9 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 16:06:24 |
10 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 15:47:49 |
11 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 15:47:46 |
12 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 15:47:42 |
13 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 12:48:12 |
14 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 12:48:04 |
15 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 12:47:34 |
16 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 12:47:16 |
17 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 12:47:04 |
18 | IW3GXX-70D | IW3GXX | 12:46:43 |
19 | IU3KJS-70 | IU3KJS | 12:45:42 |
20 | IW3GXX-FT3 | IW3GXX | 12:43:54 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IV3FGX | *.60.158.173 | 28-04-2025 19:47:13 |
2 | IW3GXX | *.180.168.55 | 30-04-2025 12:49:31 |
3 | IR3ZXH | *.18.101.110 | 30-04-2025 16:40:56 |
4 | IW3GXX | *.180.168.55 | 30-04-2025 16:41:41 |