ID |
Nome |
Descrizione |
Versione |
28064 | IT-CADORE | IT-YSF- CADORE | 20220203 |
# |
Nominativo |
Gateway |
Ascoltato |
1 | PU5TSP | PU5TSP | 20:28:26 |
2 | PU5TSP | PU5TSP | 20:28:10 |
3 | IK2EGQ | IK2EGQ | 12:40:02 |
4 | PU5TSP | PU5TSP | 12:00:50 |
5 | PU5TSP | PU5TSP | 12:00:22 |
6 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:27:29 |
7 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:27:24 |
8 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:27:15 |
9 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:16:15 |
10 | IW3GXX-400 | IR3ZXG | 13:16:04 |
11 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:59 |
12 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:44 |
13 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:40 |
14 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:35 |
15 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:27 |
16 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:24 |
17 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:15:14 |
18 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:15:09 |
19 | IK3HHV/FT5 | IR3ZXG | 13:14:58 |
20 | IW3GXX-FT3 | IR3ZXG | 13:14:49 |
# |
Gateway |
IP |
Connesso da |
1 | IU3KJS | *.244.54.42 | 05-07-2025 01:36:58 |